Igor Lonadard
Datum narození: 7.2.2003
rtg: HD a-normal
DNA (SV)
zkouška: ZVV1
bonitace: 5JX1/P 1.třída
| V Hill v. Germannshof | V Hinnerk v. Kiemoor | VA9 Vando v. Moorbeck |
| V Lissie v. Kiemoor | ||
| V Daunlökke's Tannie | VA1(N), VA4 Natz v. Steigerhof | |
| V Daunlöke's Nim-Nim | ||
| V Netty Framato Rolau | VA1(N)Lord v. Georg Viktor Turm | VA1 Jeck v. Noricum |
| V5 Farah v. Arolser Schloss | ||
| V Dana aus dem schwerzen Zwinger | V23 Gorbi v. Bad Boll | |
| V Häsel a.d. schwerzen Zwinger |
Výstavní kariéra
| Datum | Akce | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| 30.8.2003 | OV Karlovy Vary | Jiří Šiška | dorost psi | VN1 |
| 12.10.2003 | Zabrze (PL) | Ziemecki (PL) | dorost psi | VN1 |
| 5.6.2004 | Raciborz (PL) | Kočajda | mladí psi | VD1, vítěz třídy |
| 20.5.2007 | OS Otice | Jan Stebel | pracovní psi | V3 |
| 25.8.2007 | OS Příbor | Ing. Jiří Novotný | pracovní psi | V4 |
| 17.9.2007 | OS Chropyně | Ing. Karel Strouhal | pracovní psi | V3 |
| 05.06.2011 | KV Troubelice | Jiří Zavadilík | veteráni psi | V1 |










