Vrh Q2
7.2.2012
Quiri Lonadard, Quirin Lonadard,
Quirio Lonadard, Quaja Lonadard
| V, VD1 VT (KVV 2010) Negus Moravia Kar-Mi |
VA3 Yukon v. Bastilie | VA2 Hill v. Farbenspiel |
| Merrya v.d. Vallendarer Höhe | ||
| V Ira Moravia Kar-Mi | VA (B) Karats Ulk | |
| V Honey v. Bierstadter Hof | ||
| V3 Dea Lonadard | Esco Vitaxis | Quantum v. Arminius |
| Warinka Vitaxis | ||
| Monica Lonadard | Olando v. Naturpark-Altmühltal | |
| Bessi Lonadard |


















