Dana Lonadard
datum narození: 30.3.2001
datum úmrtí: 11.3.2009
rtg: 0/0
DNA
zkouška: ZVV1
bonitace: 5JX2/P 1. třída
| V Perr z Pampy | V Tacko v. Wienerau | V Nufo v. Wienerau |
| VA5 Xandra v. Wienerau | ||
| V Gipsy zPpampy | V Idol v. Lechtal | |
| V Cessy z Pampy | ||
| V Patty Framato Rolau | V Zanto v. Roten Matter | VA1(N) Lord v. Georg Victor Turm |
| V Foxi v. Roten Matter | ||
| V Chessa Framato Rolau | VA1 Lasso v. Neuen Berg | |
| V Batty Framato Rolau |
Výstavní kariéra
| Datum | Akce | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| 12.5.2002 | OS Nivnice | Kučera | mladé feny | VD3 |
| 1.6.2002 | OV Štěpánov | Jan Stibůrek | mladé feny | VD2 |
| 30.6.2002 | KV Třinec | Mgr. Kočajda | mladé feny | VD2 |
| 17.-18.8. 2002 | KVV Nové Město na Moravě | MVDr. Krejčiřík | mladé feny | VD6 |
| 1.9.2002 | OV Karlovy Vary | Jiří Šiška | mladé feny | VD2 |
| 8.9.2002 | OV Horní Suchá | MVDr. Krejčiřík | mladé feny | VD2 |
| 12.4.2003 | OS Ostrava - Svinov | Stebel Jan | pracovní feny | V3 |





