Engi Lonadard
datum narození: 2.2.2002
rtg: 1/2
DNA (SV)
zkouška: ZVV1
bonitace: 5JI1/P 1. třída
| V Irkor v. Wildsteiger Land | VA8 Neptun v. Bad-Boll | V2 Yasko v. Roten Matter |
| V Eibe v. Bad-Boll | ||
| V Hasie v. Wildsteiger Land | V Vatikan v. Bad-Boll | |
| V Sonne v. Wildsteiger Land | ||
| V Bessi Lonadard | VA7 (Sp) Nills v. Wildsteiger Land | VA1 Rikkor v. Bad-Boll |
| V Gracie v. Wildsteiger Land | ||
| V Netty Framato Rolau | VA1(N) Lord v. Georg Viktor Turm | |
| V Dana a.d. schwarzen Zwinger |
Výstavní kariéra
| Datum | Akce | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2002 | OV Nové Zámky | dorost feny | VN3 | |
| 1.9.2002 | OV Karlovy Vary | Jiří Šiška | dorost feny | VN1 |
| 8.9.2002 | OV Horní Suchá | MVDr. Krejčiřík | dorost feny | VN2 |
| 30.8.2003 | KV Karlovy Vary | Jiří Šiška | dospívající feny | VD1, vítěz třídy |
| 11.9.2004 | OV Pobedím | Milan Mlynárčík | pracovní feny | V4 |
| 17.9.2005 | OV Chropyně | Ing Karel Strouhal | pracovní feny | V5 |
| 16.10.2005 | OV Třinec | pracovní feny | V5 |




